가챠 배너 유형
| 배너 | 확률UP | 천장 | 코스트/뽑 | 최적 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 한정 바이오수트 | 1체 지정 | 90연 | 160쿼츠 | 핀포인트 뽑기 |
| 스탠다드 | 없음 | 90연 | 160쿼츠 | 일반 수집 |
| 확률UP 무기 | 1무기 | 80연 | 120쿼츠 | 무기 업그레이드 |
| 프렌드 배너 | 없음 | 천장 없음 | 200FP | 데일리 무료 뽑기 |
희귀도별 드롭률
| 희귀도 | 베이스 확률 | PU 가산 후 | 천장 보장 |
|---|---|---|---|
| 레전더리(SSR) | 0.6% | 1.2% | 90연 |
| 에픽(SR) | 5.1% | 10.2% | 10연 |
| 레어(R) | 94.3% | 88.6% | — |
천장 시스템
| 연수 | 보장 | 비고 |
|---|---|---|
| 10연 | SR 이상 보장 | 10연마다 |
| 90연 | SSR 보장 | 하드 천장 |
| 180연 | 한정 보장 | 첫 SSR이 한정이 아닌 경우 |
중요 규칙: F2P는절대 스탠다드 배너를 뽑지 마세요. 항상 한정 배너를 위해 저축. 스탠다드 천장은 이월되지 않습니다.
뽑기 전략
| 사용 시기 | 쿼츠 소비 | 기대 결과 |
|---|---|---|
| 한정 배너(목표) | 14,400 저축(90연) | SSR 보장 |
| 천장 전 행운 | 1,600-8,000 | 1-50연에서 SSR |
| 무기 배너 | 바이오수트 획득 후 | 2순위 |
무과금 월간 예산
| 획득처 | 쿼츠/월 |
|---|---|
| 데일리 퀘스트 | 900 |
| 위클리 활동 | 200 |
| 이벤트(평균) | 500 |
| 칩전 | 300 |
| 업적 | 200 |
| 합계 | ~2,100 |
F2P 플레이어는 약7개월에 1회 천장(~14,400쿼츠) 도달 가능. 뽑기를 신중하게 계획하세요!
자주 묻는 질문
Q: 스탠다드 배너를 뽑아야 하나요?
A: 아니요 — F2P라면 항상 한정 배너를 위해 저축. 한정 배너의 천장 보장이 훨씬 가치 있음.
Q: 천장 시스템은 어떻게 작동하나요?
A: 배너당 90연에서 SSR 보장. SSR이 PU가 아니면 180연 이내 다음 SSR은 PU 확정.
Q: 처음 뽑을 바이오수트는?
A: 당바이오수트 티어리스트에서 현재 랭킹 확인. 일반적으로 데몰리셔나 아비터 PU 배너가 최고의 투자.