통화 시스템
| 통화 | 획득처 | 주요 용도 | F2P 수입 |
|---|---|---|---|
| 골드 | 몬스터, 퀘스트, 채굴 | 장비, 포션, 업그레이드 | ~50,000/일 |
| 쿼츠 | 데일리, 이벤트, 업적 | 가챠, 프리미엄 아이템 | ~50/일 |
| 명예 | 칩전, PvP, 아레나 | PvP 장비, 코스메틱 | ~500/일 |
| 길드 코인 | 길드 활동 | 길드 샵 아이템 | ~200/일 |
일일 수입 내역
| 활동 | 골드 | 쿼츠 | 명예 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 데일리 퀘스트(5) | 10,000 | 30 | 100 | 20분 |
| 던전(3회) | 15,000 | — | 50 | 30분 |
| 칩전(1회) | 5,000 | 10 | 200 | 30분 |
| 채굴전 | 10,000 | — | — | 20분 |
| 필드 보스 | 5,000 | 5 | 50 | 15분 |
| 길드 활동 | 5,000 | 5 | 100 | 15분 |
| 합계 | ~50,000 | ~50 | ~500 | ~2시간 |
채굴 가이드
채굴 팁
| 존 | 자원 | 골드/시간 | PvP 리스크 |
|---|---|---|---|
| 시작 존 | 구리, 철 광석 | 5,000 | 없음 |
| 중급 존 | 은, 금 광석 | 12,000 | 낮음 |
| 크래그 광산 | 레어 젬 | 25,000 | 높음 |
| 성스러운 돌 | 레전더리 샤드 | 40,000 | 매우 높음 |
거래 전략
| 전략 | 리스크 | 수익 | 시간 투자 |
|---|---|---|---|
| 경매장 전매 | 높음 | 매우 높음 | 낮음 (조사 필요) |
| 소재 변환 | 낮음 | 중간 | 중간 |
| 이벤트 아이템 거래 | 중간 | 높음 | 낮음 |
| 제작&판매 | 낮음 | 낮-중 | 높음 |
핵심 포인트: 가장 안정적인 F2P 수입은데일리 던전 파밍+채굴. 거래는 수익이 높지만 시장 지식이 필요. 먼저 파밍부터 시작하고 점진적으로 거래를 배우세요.
자주 묻는 질문
Q: 엔드게임에 필요한 골드는?
A: 엔드게임 장비 1세트의 완전 강화에 500,000+ 골드를 예상. 계획적으로 예산을 편성하세요.
Q: 경매장은 사용할 가치가 있나요?
A: 네 — 불필요한 장비와 소재를 모두 판매. 출품 전 가격을 확인하여 수익 최대화.
Q: 소재를 변환해야 하나요?
A: 소재 변환 이벤트 기간에만. 평시에는 손해입니다.