ガチャバナータイプ
| バナー | 確率UP | 天井 | コスト/引 | ベスト用途 |
|---|---|---|---|---|
| 限定バイオスーツ | 1体指定 | 90連 | 160クォーツ | ピンポイント引き |
| スタンダード | なし | 90連 | 160クォーツ | 一般収集 |
| 確率UP武器 | 1武器 | 80連 | 120クォーツ | 武器アップグレード |
| フレンドバナー | なし | 天井なし | 200FP | デイリー無料引き |
レアリティ別ドロップ率
| レアリティ | ベース確率 | PU加算後 | 天井保証 |
|---|---|---|---|
| レジェンダリー(SSR) | 0.6% | 1.2% | 90連 |
| エピック(SR) | 5.1% | 10.2% | 10連 |
| レア(R) | 94.3% | 88.6% | — |
天井システム
| 連数 | 保証 | メモ |
|---|---|---|
| 10連 | SR以上保証 | 10連ごと |
| 90連 | SSR保証 | ハード天井 |
| 180連 | 限定保証 | 最初のSSRが限定でない場合 |
重要ルール: F2Pは絶対にスタンダードバナーを引かないで。常に限定バナーに向けて貯蓄。スタンダード天井は引き継がれません。
引き戦略
| 使用タイミング | クォーツ消費 | 期待結果 |
|---|---|---|
| 限定バナー(目標) | 14,400貯蓄(90連) | SSR保証 |
| 天井前のラック | 1,600-8,000 | 1-50連でSSR |
| 武器バナー | バイオスーツ入手後 | 第2優先 |
無課金月間予算
| 入手源 | クォーツ/月 |
|---|---|
| デイリークエスト | 900 |
| ウィークリー活動 | 200 |
| イベント(平均) | 500 |
| チップ戦争 | 300 |
| 実績 | 200 |
| 合計 | ~2,100 |
F2Pプレイヤーは約7ヶ月に1回天井(~14,400クォーツ)に到達可能。引きを慎重に計画してください!
よくある質問
Q: スタンダードバナーを引くべき?
A: いいえ — F2Pなら常に限定バナーのために貯蓄。限定バナーの天井保証がはるかに価値があります。
Q: 天井システムの仕組みは?
A: バナーごとに90連でSSR保証。SSRがPUでない場合、180連以内の次のSSRはPU確定。
Q: 最初に引くバイオスーツは?
A: 当バイオスーツティアリストで現在のランクを確認。一般的にデモリッシャーかアービターのPUバナーが最良の投資。