通貨システム
| 通貨 | 入手先 | 主な用途 | F2P収入 |
|---|---|---|---|
| ゴールド | モンスター、クエスト、採掘 | 装備、ポーション、アップグレード | ~50,000/日 |
| クォーツ | デイリー、イベント、実績 | ガチャ、プレミアムアイテム | ~50/日 |
| 栄誉 | チップ戦争、PvP、アリーナ | PvP装備、コスメ | ~500/日 |
| ギルドコイン | ギルド活動 | ギルドショップアイテム | ~200/日 |
日収内訳
| アクティビティ | ゴールド | クォーツ | 栄誉 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| デイリークエスト(5) | 10,000 | 30 | 100 | 20分 |
| ダンジョン(3回) | 15,000 | — | 50 | 30分 |
| チップ戦争(1回) | 5,000 | 10 | 200 | 30分 |
| 採掘戦争 | 10,000 | — | — | 20分 |
| フィールドボス | 5,000 | 5 | 50 | 15分 |
| ギルド活動 | 5,000 | 5 | 100 | 15分 |
| 合計 | ~50,000 | ~50 | ~500 | ~2時間 |
採掘ガイド
採掘のヒント
| ゾーン | 資源 | ゴールド/時 | PvPリスク |
|---|---|---|---|
| 開始ゾーン | 銅鉱石、鉄鉱石 | 5,000 | なし |
| 中級ゾーン | 銀、金鉱石 | 12,000 | 低 |
| クレッグ鉱山 | レアジェム | 25,000 | 高 |
| 聖石 | レジェンダリーシャード | 40,000 | 非常に高い |
取引戦略
| 戦略 | リスク | 利益 | 時間投資 |
|---|---|---|---|
| オークションハウス転売 | 高 | 非常に高い | 低(リサーチ必要) |
| 素材変換 | 低 | 中 | 中 |
| イベントアイテム取引 | 中 | 高 | 低 |
| クラフト&販売 | 低 | 低-中 | 高 |
重要ポイント: 最も信頼できるF2P収入はデイリーダンジョンファーム+採掘。取引は利益が高いが市場知識が必要。まずはファームから始め、徐々に取引を学びましょう。
よくある質問
Q: エンドゲームに必要なゴールドは?
A: エンドゲーム装備1セットの完全強化に500,000+ゴールドを予想。計画的に予算を組みましょう。
Q: オークションハウスは使う価値がある?
A: はい — 不要な装備と素材をすべて販売。出品前に価格をチェックして利益を最大化。
Q: 素材を変換すべき?
A: 素材変換イベント時のみ。通常時は損失になります。