强化成功率
| 强化等级 | 成功率 | 材料消耗 | 失败风险 |
|---|---|---|---|
| +1 到 +3 | 100% | 每级1个塔利克 | 无 |
| +4 到 +6 | 80-60% | 每级2个塔利克 | 降级-1 |
| +7 到 +9 | 50-30% | 每级3个塔利克 | 降级-2 |
| +10 到 +12 | 25-10% | 每级5个塔利克 | 重置到+6 |
| +13 到 +15 | 5-1% | 每级10个塔利克 | 装备销毁 |
按装备品级的强化策略
| 装备品质 | 安全停止 | 推进至 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 普通 | +3 | +5 | 很快就换掉 |
| 优秀 | +5 | +7 | 过渡装备 |
| 稀有 | +7 | +9 | 值得投资 |
| 史诗 | +9 | +11 | 重要投资 |
| 传说 | +11 | +15 | 使用保护道具 |
重要提示: 绝对不要把普通或优秀装备强化超过+5。你很快就会换掉它们,浪费珍贵的塔利克。从稀有品质以上才开始认真强化。
塔利克系统
| 塔利克类型 | 属性加成 | 最佳用途 |
|---|---|---|
| Keen Talic | +攻击 | 武器、DPS |
| Favor Talic | +防御 | 护甲、坦克 |
| Ignorant Talic | +生命 | 所有部位 |
| Hatred Talic | +暴击率 | 武器 |
| Destruction Talic | +暴击伤害 | 武器 |
| Salvation Talic | +闪避 | 轻甲 |
强化材料效率
| 来源 | 碎片/次 | 时间/次 | 效率 |
|---|---|---|---|
| 岩石矿场地下城 | 15-20 | 10分钟 | ★★★★★ |
| 每日任务 | 10-15 | 20分钟 | ★★★★☆ |
| 野外Boss | 20-30 | 15分钟 | ★★★★☆ |
| 采矿点 | 5-10 | 30分钟 | ★★☆☆☆ |
| 公会商店 | 20/周 | 即时 | ★★★★★ |
保护道具
| 道具 | 效果 | 消耗 |
|---|---|---|
| 保护卷轴 | 防止降级一次 | 50石英 |
| 保险卷轴 | 防止销毁一次 | 100石英 |
| 祝福卷轴 | +10%成功率 | 30石英 |
关键规则: +13以上时必须使用保险卷轴。否则失败会永久销毁你的装备。这不是可选项 — 失去一件传说装备需要数月的刷图来弥补。
常见问题
Q: 什么时候开始强化装备?
A: 从稀有(蓝色)品质以上开始认真强化。普通/优秀装备替换太快,不值得投入塔利克。
Q: 应该用保护卷轴吗?
A: +7以上使用保护卷轴。+13以上使用保险卷轴。卷轴的代价永远低于重新刷装备。
Q: 应该用哪种塔利克?
A: DPS武器用Keen Talic,坦克护甲用Favor Talic,生命流用Ignorant Talic。详见上面的塔利克系统表。