货币系统
| 货币 | 来源 | 主要用途 | 免费收入 |
|---|---|---|---|
| 金币 | 怪物、任务、采矿 | 装备、药水、升级 | ~50,000/天 |
| 石英 | 每日、活动、成就 | 抽卡、高级物品 | ~50/天 |
| 荣誉 | 芯片战争、PvP、竞技场 | PvP装备、外观 | ~500/天 |
| 公会币 | 公会活动 | 公会商店物品 | ~200/天 |
每日收入明细
| 活动 | 金币 | 石英 | 荣誉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 每日任务(5个) | 10,000 | 30 | 100 | 20分钟 |
| 地下城(3次) | 15,000 | — | 50 | 30分钟 |
| 芯片战争(1次) | 5,000 | 10 | 200 | 30分钟 |
| 采矿战争 | 10,000 | — | — | 20分钟 |
| 野外Boss | 5,000 | 5 | 50 | 15分钟 |
| 公会活动 | 5,000 | 5 | 100 | 15分钟 |
| 总计 | ~50,000 | ~50 | ~500 | ~2小时 |
采矿攻略
采矿技巧
| 区域 | 资源 | 金币/小时 | PvP风险 |
|---|---|---|---|
| 起始区域 | 铜矿、铁矿 | 5,000 | 无 |
| 中级区域 | 银矿、金矿石 | 12,000 | 低 |
| 岩石矿场 | 稀有宝石 | 25,000 | 高 |
| 圣石矿 | 传说碎片 | 40,000 | 极高 |
交易策略
| 策略 | 风险 | 利润 | 时间投入 |
|---|---|---|---|
| 拍卖行倒卖 | 高 | 极高 | 低(需研究) |
| 材料转换 | 低 | 中等 | 中等 |
| 活动物品交易 | 中 | 高 | 低 |
| 制作并出售 | 低 | 低-中 | 高 |
核心要点: 最稳定的免费收入是每日地下城+采矿。交易虽然利润高但需要市场知识。建议先从刷图开始,逐渐学习交易。
常见问题
Q: 后期需要多少金币?
A: 完整强化一套后期装备预计需要500,000+金币。请提前规划预算。
Q: 值得用拍卖行吗?
A: 值得 — 出售所有不需要的装备和材料。上架前查价格以最大化利润。
Q: 应该转换材料吗?
A: 只在材料转换活动期间进行,那时候汇率更有利。平时转换是亏的。